Time (America/Guatemala) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
Reporting Time (America/Guatemala) | Callsign |
---|---|
2019-02-22 01:14:49 | TGØAA |
2019-02-22 01:14:49 | N3FE |
2019-02-22 01:14:49 | TG9AOR |
2019-02-22 01:14:49 | TG9ADV |
Time (America/Guatemala) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2019-02-21 22:40:00 | TGØAA | ALL | TGØAA | 1 |
2019-02-21 22:39:58 | HP3BLM | ALL | N3FE | 0 |
2019-02-21 22:02:59 | XE2CE | ALL | N3FE | 1 |
2019-02-21 21:53:22 | TG9AFX | ALL | N3FE | 5 |
2019-02-21 20:06:05 | TG9ASO | ALL | N3FE | 2 |
2019-02-21 20:04:21 | HR2RCH | ALL | N3FE | 17 |
2019-02-21 18:36:33 | EA7GWD | ALL | N3FE | 1 |
2019-02-21 18:30:10 | N3TUK | ALL | N3FE | 1 |
2019-02-21 18:13:38 | NØCALL | ALL | N3FE | 13 |
Time (America/Guatemala) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2019-02-21 22:40:00 | TGØAA | ALL | TGØAA | 1 |
2019-02-21 22:40:00 | TGØAA | ALL | TGØAA | 1 |
2019-02-21 22:39:58 | HP3BLM | ALL | N3FE | 0 |
2019-02-21 22:39:58 | HP3BLM | ALL | N3FE | 0 |
2019-02-21 22:02:59 | XE2CE | ALL | N3FE | 1 |
2019-02-21 22:02:59 | XE2CE | ALL | N3FE | 1 |
2019-02-21 21:53:29 | TGØAA | ALL | TGØAA | 2 |
2019-02-21 21:53:29 | TGØAA | ALL | TGØAA | 2 |
2019-02-21 21:53:22 | TG9AFX | ALL | N3FE | 5 |
2019-02-21 21:53:22 | TG9AFX | ALL | N3FE | 5 |
2019-02-21 21:53:10 | TGØAA | ALL | TGØAA | 2 |
2019-02-21 21:53:10 | TGØAA | ALL | TGØAA | 2 |
2019-02-21 21:53:03 | TG9AFX | ALL | N3FE | 5 |
2019-02-21 21:53:03 | TG9AFX | ALL | N3FE | 5 |
2019-02-21 21:52:29 | TGØAA | ALL | TGØAA | 2 |
2019-02-21 21:52:29 | TGØAA | ALL | TGØAA | 2 |
2019-02-21 20:06:05 | TG9ASO | ALL | N3FE | 2 |
2019-02-21 20:06:05 | TG9ASO | ALL | N3FE | 2 |
2019-02-21 20:04:40 | TGØAA | ALL | TGØAA | 2 |
2019-02-21 20:04:40 | TGØAA | ALL | TGØAA | 2 |
2019-02-21 20:04:21 | HR2RCH | ALL | N3FE | 17 |
2019-02-21 20:04:21 | HR2RCH | ALL | N3FE | 17 |
2019-02-21 20:04:13 | TGØAA | ALL | TGØAA | 2 |
2019-02-21 20:04:13 | TGØAA | ALL | TGØAA | 2 |
2019-02-21 20:02:37 | TG9ASO | ALL | N3FE | 35 |
2019-02-21 20:02:37 | TG9ASO | ALL | N3FE | 35 |
2019-02-21 20:02:31 | TGØAA | ALL | TGØAA | 2 |
2019-02-21 20:02:31 | TGØAA | ALL | TGØAA | 2 |
2019-02-21 20:01:09 | HR2RCH | ALL | N3FE | 21 |
2019-02-21 20:01:09 | HR2RCH | ALL | N3FE | 21 |
2019-02-21 19:59:31 | TGØAA | ALL | TGØAA | 2 |
2019-02-21 19:59:31 | TGØAA | ALL | TGØAA | 2 |
2019-02-21 19:58:46 | HR2RCH | ALL | N3FE | 44 |
2019-02-21 19:58:46 | HR2RCH | ALL | N3FE | 44 |
2019-02-21 19:58:38 | TGØAA | ALL | TGØAA | 1 |
2019-02-21 19:58:38 | TGØAA | ALL | TGØAA | 1 |
2019-02-21 19:57:43 | TG9ASO | ALL | N3FE | 54 |
2019-02-21 19:57:43 | TG9ASO | ALL | N3FE | 54 |
2019-02-21 19:57:33 | TGØAA | ALL | TGØAA | 1 |
2019-02-21 19:57:33 | TGØAA | ALL | TGØAA | 1 |
2019-02-21 19:57:03 | HR2RCH | ALL | N3FE | 29 |
2019-02-21 19:57:03 | HR2RCH | ALL | N3FE | 29 |
2019-02-21 19:56:59 | TGØAA | ALL | TGØAA | 2 |
2019-02-21 19:56:59 | TGØAA | ALL | TGØAA | 2 |
2019-02-21 19:56:49 | TG9ASO | ALL | N3FE | 9 |
2019-02-21 19:56:49 | TG9ASO | ALL | N3FE | 9 |
2019-02-21 19:56:43 | TGØAA | ALL | TGØAA | 2 |
2019-02-21 19:56:43 | TGØAA | ALL | TGØAA | 2 |
2019-02-21 19:56:36 | HR2RCH | ALL | N3FE | 5 |
2019-02-21 19:56:36 | HR2RCH | ALL | N3FE | 5 |
2019-02-21 19:56:28 | TGØAA | ALL | TGØAA | 2 |
2019-02-21 19:56:28 | TGØAA | ALL | TGØAA | 2 |
2019-02-21 19:56:22 | TG9ASO | ALL | N3FE | 4 |
2019-02-21 19:56:22 | TG9ASO | ALL | N3FE | 4 |
2019-02-21 19:45:32 | TGØAA | ALL | TGØAA | 2 |
2019-02-21 19:45:32 | TGØAA | ALL | TGØAA | 2 |
2019-02-21 19:45:19 | HR2RCH | ALL | N3FE | 12 |
2019-02-21 19:45:19 | HR2RCH | ALL | N3FE | 12 |
2019-02-21 19:36:24 | TGØAA | ALL | TGØAA | 2 |
2019-02-21 19:36:24 | TGØAA | ALL | TGØAA | 2 |
2019-02-21 19:36:21 | HR2RCH | ALL | N3FE | 1 |
2019-02-21 19:36:21 | HR2RCH | ALL | N3FE | 1 |
2019-02-21 19:30:48 | TGØAA | ALL | TGØAA | 1 |
2019-02-21 19:30:48 | TGØAA | ALL | TGØAA | 1 |
2019-02-21 19:30:45 | TG9ASO | ALL | N3FE | 1 |
2019-02-21 19:30:45 | TG9ASO | ALL | N3FE | 1 |
2019-02-21 19:08:13 | TGØAA | ALL | TGØAA | 2 |
2019-02-21 19:08:13 | TGØAA | ALL | TGØAA | 2 |
2019-02-21 19:08:09 | TG9ASO | ALL | N3FE | 2 |
2019-02-21 19:08:09 | TG9ASO | ALL | N3FE | 2 |
2019-02-21 19:07:50 | TG9ASO | ALL | N3FE | 1 |
2019-02-21 19:07:50 | TG9ASO | ALL | N3FE | 1 |
2019-02-21 19:06:50 | TGØAA | ALL | TGØAA | 2 |
2019-02-21 19:06:50 | TGØAA | ALL | TGØAA | 2 |
2019-02-21 19:06:47 | TG9ASO | ALL | N3FE | 2 |
2019-02-21 19:06:47 | TG9ASO | ALL | N3FE | 2 |
2019-02-21 19:04:21 | TGØAA | ALL | TGØAA | 2 |
2019-02-21 19:04:21 | TGØAA | ALL | TGØAA | 2 |
2019-02-21 19:04:14 | TG9ASO | ALL | N3FE | 6 |
2019-02-21 19:04:14 | TG9ASO | ALL | N3FE | 6 |
2019-02-21 19:04:06 | TGØAA | ALL | TGØAA | 1 |
2019-02-21 19:04:06 | TGØAA | ALL | TGØAA | 1 |
2019-02-21 19:03:59 | TG9ASO | ALL | N3FE | 5 |
2019-02-21 19:03:59 | TG9ASO | ALL | N3FE | 5 |
2019-02-21 19:02:45 | TGØAA | ALL | TGØAA | 1 |
2019-02-21 19:02:45 | TGØAA | ALL | TGØAA | 1 |
2019-02-21 19:02:42 | TG9ASO | ALL | N3FE | 1 |
2019-02-21 19:02:42 | TG9ASO | ALL | N3FE | 1 |
2019-02-21 18:58:15 | TGØAA | ALL | TGØAA | 1 |
2019-02-21 18:58:15 | TGØAA | ALL | TGØAA | 1 |
2019-02-21 18:58:08 | TG9ASO | ALL | N3FE | 5 |
2019-02-21 18:58:08 | TG9ASO | ALL | N3FE | 5 |
2019-02-21 18:57:48 | TGØAA | ALL | TGØAA | 2 |
2019-02-21 18:57:48 | TGØAA | ALL | TGØAA | 2 |
2019-02-21 18:57:40 | TG9ASO | ALL | N3FE | 6 |
2019-02-21 18:57:40 | TG9ASO | ALL | N3FE | 6 |
2019-02-21 18:57:36 | TGØAA | ALL | TGØAA | 1 |
2019-02-21 18:57:36 | TGØAA | ALL | TGØAA | 1 |
2019-02-21 18:57:33 | TG9ASO | ALL | N3FE | 1 |
2019-02-21 18:57:33 | TG9ASO | ALL | N3FE | 1 |
2019-02-21 18:39:48 | TGØAA | ALL | TGØAA | 2 |
2019-02-21 18:39:48 | TGØAA | ALL | TGØAA | 2 |
2019-02-21 18:39:40 | TG9AFX | ALL | N3FE | 7 |
2019-02-21 18:39:40 | TG9AFX | ALL | N3FE | 7 |
2019-02-21 18:36:39 | TGØAA | ALL | TGØAA | 1 |
2019-02-21 18:36:39 | TGØAA | ALL | TGØAA | 1 |
2019-02-21 18:36:34 | TG9AFX | ALL | N3FE | 3 |
2019-02-21 18:36:34 | TG9AFX | ALL | N3FE | 3 |
2019-02-21 18:36:33 | EA7GWD | ALL | N3FE | 1 |
2019-02-21 18:36:33 | EA7GWD | ALL | N3FE | 1 |
2019-02-21 18:36:16 | TGØAA | ALL | TGØAA | 14 |
2019-02-21 18:36:16 | TGØAA | ALL | TGØAA | 14 |
2019-02-21 18:36:13 | TGØAA | ALL | TGØAA | 1 |
2019-02-21 18:36:13 | TGØAA | ALL | TGØAA | 1 |
2019-02-21 18:34:11 | TG9AFX | ALL | N3FE | 0 |
2019-02-21 18:34:11 | TG9AFX | ALL | N3FE | 0 |
2019-02-21 18:32:51 | TGØAA | ALL | TGØAA | 14 |
2019-02-21 18:32:51 | TGØAA | ALL | TGØAA | 14 |
2019-02-21 18:32:44 | TGØAA | ALL | TGØAA | 1 |
2019-02-21 18:32:44 | TGØAA | ALL | TGØAA | 1 |
2019-02-21 18:31:48 | TG9AFX | ALL | N3FE | 54 |
2019-02-21 18:31:48 | TG9AFX | ALL | N3FE | 54 |
2019-02-21 18:31:35 | TGØAA | ALL | TGØAA | 8 |
2019-02-21 18:31:35 | TGØAA | ALL | TGØAA | 8 |
2019-02-21 18:31:28 | TGØAA | ALL | TGØAA | 1 |
2019-02-21 18:31:28 | TGØAA | ALL | TGØAA | 1 |
2019-02-21 18:31:22 | TG9AFX | ALL | N3FE | 4 |
2019-02-21 18:31:22 | TG9AFX | ALL | N3FE | 4 |
2019-02-21 18:30:10 | N3TUK | ALL | N3FE | 1 |
2019-02-21 18:30:10 | N3TUK | ALL | N3FE | 1 |
2019-02-21 18:30:01 | TGØAA | ALL | TGØAA | 1 |
2019-02-21 18:30:01 | TGØAA | ALL | TGØAA | 1 |
2019-02-21 18:29:57 | TG9AFX | ALL | N3FE | 2 |
2019-02-21 18:29:57 | TG9AFX | ALL | N3FE | 2 |
2019-02-21 18:27:44 | TGØAA | ALL | TGØAA | 2 |
2019-02-21 18:27:44 | TGØAA | ALL | TGØAA | 2 |
2019-02-21 18:27:36 | TG9AFX | ALL | N3FE | 7 |
2019-02-21 18:27:36 | TG9AFX | ALL | N3FE | 7 |
2019-02-21 18:27:16 | TGØAA | ALL | TGØAA | 2 |
2019-02-21 18:27:16 | TGØAA | ALL | TGØAA | 2 |
2019-02-21 18:27:10 | TG9AFX | ALL | N3FE | 4 |
2019-02-21 18:27:10 | TG9AFX | ALL | N3FE | 4 |
2019-02-21 18:13:51 | TGØAA | ALL | TGØAA | 3 |
2019-02-21 18:13:51 | TGØAA | ALL | TGØAA | 3 |
2019-02-21 18:13:38 | NØCALL | ALL | N3FE | 13 |
2019-02-21 18:13:38 | NØCALL | ALL | N3FE | 13 |
2019-02-21 18:13:19 | TGØAA | ALL | TGØAA | 1 |
2019-02-21 18:13:19 | TGØAA | ALL | TGØAA | 1 |
2019-02-21 18:13:14 | NØCALL | ALL | N3FE | 3 |
2019-02-21 18:13:14 | NØCALL | ALL | N3FE | 3 |
Time (America/Guatemala) | Callsign | Target | Gateway |
---|---|---|---|
2019-02-21 22:40:00 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 22:40:00 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 22:39:58 | HP3BLM | ALL | N3FE |
2019-02-21 22:39:58 | HP3BLM | ALL | N3FE |
2019-02-21 22:02:59 | XE2CE | ALL | N3FE |
2019-02-21 22:02:59 | XE2CE | ALL | N3FE |
2019-02-21 21:53:29 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 21:53:29 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 21:53:22 | TG9AFX | ALL | N3FE |
2019-02-21 21:53:22 | TG9AFX | ALL | N3FE |
2019-02-21 21:53:10 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 21:53:10 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 21:53:03 | TG9AFX | ALL | N3FE |
2019-02-21 21:53:03 | TG9AFX | ALL | N3FE |
2019-02-21 21:52:29 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 21:52:29 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 20:06:05 | TG9ASO | ALL | N3FE |
2019-02-21 20:06:05 | TG9ASO | ALL | N3FE |
2019-02-21 20:04:40 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 20:04:40 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 20:04:21 | HR2RCH | ALL | N3FE |
2019-02-21 20:04:21 | HR2RCH | ALL | N3FE |
2019-02-21 20:04:13 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 20:04:13 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 20:02:37 | TG9ASO | ALL | N3FE |
2019-02-21 20:02:37 | TG9ASO | ALL | N3FE |
2019-02-21 20:02:31 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 20:02:31 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 20:01:09 | HR2RCH | ALL | N3FE |
2019-02-21 20:01:09 | HR2RCH | ALL | N3FE |
2019-02-21 19:59:31 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 19:59:31 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 19:58:46 | HR2RCH | ALL | N3FE |
2019-02-21 19:58:46 | HR2RCH | ALL | N3FE |
2019-02-21 19:58:38 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 19:58:38 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 19:57:43 | TG9ASO | ALL | N3FE |
2019-02-21 19:57:43 | TG9ASO | ALL | N3FE |
2019-02-21 19:57:33 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 19:57:33 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 19:57:03 | HR2RCH | ALL | N3FE |
2019-02-21 19:57:03 | HR2RCH | ALL | N3FE |
2019-02-21 19:56:59 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 19:56:59 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 19:56:49 | TG9ASO | ALL | N3FE |
2019-02-21 19:56:49 | TG9ASO | ALL | N3FE |
2019-02-21 19:56:43 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 19:56:43 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 19:56:36 | HR2RCH | ALL | N3FE |
2019-02-21 19:56:36 | HR2RCH | ALL | N3FE |
2019-02-21 19:56:28 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 19:56:28 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 19:56:22 | TG9ASO | ALL | N3FE |
2019-02-21 19:56:22 | TG9ASO | ALL | N3FE |
2019-02-21 19:45:32 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 19:45:32 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 19:45:19 | HR2RCH | ALL | N3FE |
2019-02-21 19:45:19 | HR2RCH | ALL | N3FE |
2019-02-21 19:36:24 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 19:36:24 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 19:36:21 | HR2RCH | ALL | N3FE |
2019-02-21 19:36:21 | HR2RCH | ALL | N3FE |
2019-02-21 19:30:48 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 19:30:48 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 19:30:45 | TG9ASO | ALL | N3FE |
2019-02-21 19:30:45 | TG9ASO | ALL | N3FE |
2019-02-21 19:08:13 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 19:08:13 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 19:08:09 | TG9ASO | ALL | N3FE |
2019-02-21 19:08:09 | TG9ASO | ALL | N3FE |
2019-02-21 19:07:50 | TG9ASO | ALL | N3FE |
2019-02-21 19:07:50 | TG9ASO | ALL | N3FE |
2019-02-21 19:06:50 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 19:06:50 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 19:06:47 | TG9ASO | ALL | N3FE |
2019-02-21 19:06:47 | TG9ASO | ALL | N3FE |
2019-02-21 19:04:21 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 19:04:21 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 19:04:14 | TG9ASO | ALL | N3FE |
2019-02-21 19:04:14 | TG9ASO | ALL | N3FE |
2019-02-21 19:04:06 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 19:04:06 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 19:03:59 | TG9ASO | ALL | N3FE |
2019-02-21 19:03:59 | TG9ASO | ALL | N3FE |
2019-02-21 19:02:45 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 19:02:45 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 19:02:42 | TG9ASO | ALL | N3FE |
2019-02-21 19:02:42 | TG9ASO | ALL | N3FE |
2019-02-21 18:58:15 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 18:58:15 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 18:58:08 | TG9ASO | ALL | N3FE |
2019-02-21 18:58:08 | TG9ASO | ALL | N3FE |
2019-02-21 18:57:48 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 18:57:48 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 18:57:40 | TG9ASO | ALL | N3FE |
2019-02-21 18:57:40 | TG9ASO | ALL | N3FE |
2019-02-21 18:57:36 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 18:57:36 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 18:57:33 | TG9ASO | ALL | N3FE |
2019-02-21 18:57:33 | TG9ASO | ALL | N3FE |
2019-02-21 18:39:48 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 18:39:48 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 18:39:40 | TG9AFX | ALL | N3FE |
2019-02-21 18:39:40 | TG9AFX | ALL | N3FE |
2019-02-21 18:36:39 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 18:36:39 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 18:36:34 | TG9AFX | ALL | N3FE |
2019-02-21 18:36:34 | TG9AFX | ALL | N3FE |
2019-02-21 18:36:33 | EA7GWD | ALL | N3FE |
2019-02-21 18:36:33 | EA7GWD | ALL | N3FE |
2019-02-21 18:36:16 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 18:36:16 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 18:36:13 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 18:36:13 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 18:34:11 | TG9AFX | ALL | N3FE |
2019-02-21 18:34:11 | TG9AFX | ALL | N3FE |
2019-02-21 18:32:51 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 18:32:51 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 18:32:44 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 18:32:44 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 18:31:48 | TG9AFX | ALL | N3FE |
2019-02-21 18:31:48 | TG9AFX | ALL | N3FE |
2019-02-21 18:31:35 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 18:31:35 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 18:31:28 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 18:31:28 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 18:31:22 | TG9AFX | ALL | N3FE |
2019-02-21 18:31:22 | TG9AFX | ALL | N3FE |
2019-02-21 18:30:10 | N3TUK | ALL | N3FE |
2019-02-21 18:30:10 | N3TUK | ALL | N3FE |
2019-02-21 18:30:01 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 18:30:01 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 18:29:57 | TG9AFX | ALL | N3FE |
2019-02-21 18:29:57 | TG9AFX | ALL | N3FE |
2019-02-21 18:27:44 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 18:27:44 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 18:27:36 | TG9AFX | ALL | N3FE |
2019-02-21 18:27:36 | TG9AFX | ALL | N3FE |
2019-02-21 18:27:16 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 18:27:16 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 18:27:10 | TG9AFX | ALL | N3FE |
2019-02-21 18:27:10 | TG9AFX | ALL | N3FE |
2019-02-21 18:13:51 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 18:13:51 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 18:13:38 | NØCALL | ALL | N3FE |
2019-02-21 18:13:38 | NØCALL | ALL | N3FE |
2019-02-21 18:13:19 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 18:13:19 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 18:13:14 | NØCALL | ALL | N3FE |
2019-02-21 18:13:14 | NØCALL | ALL | N3FE |
2019-02-21 14:53:06 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 14:53:06 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 14:52:15 | HR2RCH | ALL | N3FE |
2019-02-21 14:52:15 | HR2RCH | ALL | N3FE |
2019-02-21 14:52:07 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 14:52:07 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 14:51:00 | HQ2DDL | ALL | N3FE |
2019-02-21 14:51:00 | HQ2DDL | ALL | N3FE |
2019-02-21 14:50:56 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 14:50:56 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 14:48:50 | HR2RCH | ALL | N3FE |
2019-02-21 14:48:50 | HR2RCH | ALL | N3FE |
2019-02-21 14:48:40 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 14:48:40 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 14:47:50 | HQ2DDL | ALL | N3FE |
2019-02-21 14:47:50 | HQ2DDL | ALL | N3FE |
2019-02-21 14:47:42 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 14:47:42 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 14:45:54 | HR2RCH | ALL | N3FE |
2019-02-21 14:45:54 | HR2RCH | ALL | N3FE |
2019-02-21 14:45:47 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 14:45:47 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 14:45:18 | HQ2DDL | ALL | N3FE |
2019-02-21 14:45:18 | HQ2DDL | ALL | N3FE |
2019-02-21 14:45:09 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 14:45:09 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 14:44:31 | HR2RCH | ALL | N3FE |
2019-02-21 14:44:31 | HR2RCH | ALL | N3FE |
2019-02-21 14:44:21 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 14:44:21 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 14:44:14 | HQ2DDL | ALL | N3FE |
2019-02-21 14:44:14 | HQ2DDL | ALL | N3FE |
2019-02-21 14:43:55 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 14:43:55 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 14:43:38 | HR2RCH | ALL | N3FE |
2019-02-21 14:43:38 | HR2RCH | ALL | N3FE |
2019-02-21 14:42:19 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 14:42:19 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 14:41:54 | XE2CE | ALL | N3FE |
2019-02-21 14:41:54 | XE2CE | ALL | N3FE |
2019-02-21 14:41:23 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 14:41:23 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 14:41:03 | XE2CE | ALL | N3FE |
2019-02-21 14:41:03 | XE2CE | ALL | N3FE |
2019-02-21 13:00:25 | TG9AFX | ALL | N3FE |
2019-02-21 13:00:25 | TG9AFX | ALL | N3FE |
2019-02-21 11:48:19 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 11:48:19 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 11:48:12 | NØCALL | ALL | N3FE |
2019-02-21 11:48:12 | NØCALL | ALL | N3FE |
2019-02-21 11:47:46 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 11:47:46 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 11:47:20 | NØCALL | ALL | N3FE |
2019-02-21 11:47:20 | NØCALL | ALL | N3FE |
2019-02-21 11:47:15 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 11:47:15 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 11:46:22 | NØCALL | ALL | N3FE |
2019-02-21 11:46:22 | NØCALL | ALL | N3FE |
2019-02-21 11:46:15 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 11:46:15 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 11:45:15 | HQ2DDL | ALL | N3FE |
2019-02-21 11:45:15 | HQ2DDL | ALL | N3FE |
2019-02-21 11:45:03 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 11:45:03 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 11:45:01 | HP3BLM | ALL | N3FE |
2019-02-21 11:45:01 | HP3BLM | ALL | N3FE |
2019-02-21 11:44:59 | HP3BLM | ALL | N3FE |
2019-02-21 11:44:59 | HP3BLM | ALL | N3FE |
2019-02-21 11:44:55 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 11:44:55 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 11:43:38 | NØCALL | ALL | N3FE |
2019-02-21 11:43:38 | NØCALL | ALL | N3FE |
2019-02-21 11:42:40 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 11:42:40 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 11:42:02 | NØCALL | ALL | N3FE |
2019-02-21 11:42:02 | NØCALL | ALL | N3FE |
2019-02-21 11:41:59 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 11:41:59 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 11:41:18 | NØCALL | ALL | N3FE |
2019-02-21 11:41:18 | NØCALL | ALL | N3FE |
2019-02-21 11:41:14 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 11:41:14 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 11:40:04 | HQ2DDL | ALL | N3FE |
2019-02-21 11:40:04 | HQ2DDL | ALL | N3FE |
2019-02-21 11:39:58 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 11:39:58 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 11:38:05 | NØCALL | ALL | N3FE |
2019-02-21 11:38:05 | NØCALL | ALL | N3FE |
2019-02-21 11:37:58 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 11:37:58 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 11:37:54 | HQ2DDL | ALL | N3FE |
2019-02-21 11:37:54 | HQ2DDL | ALL | N3FE |
2019-02-21 11:37:51 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 11:37:51 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 11:37:16 | NØCALL | ALL | N3FE |
2019-02-21 11:37:16 | NØCALL | ALL | N3FE |
2019-02-21 11:37:13 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 11:37:13 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 11:36:20 | NØCALL | ALL | N3FE |
2019-02-21 11:36:20 | NØCALL | ALL | N3FE |
2019-02-21 11:36:16 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 11:36:16 | TGØAA | ALL | TGØAA |
2019-02-21 11:35:25 | NØCALL | ALL | N3FE |
2019-02-21 11:35:25 | NØCALL | ALL | N3FE |
2019-02-21 11:35:18 | TGØAA | ALL | TGØAA |
